| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 22-110 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | SS280/600 | SS370/800 | SS370/1000 | SS450/1200 | SS450/1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Produktgarantie | |||||
| Durchsatz | |||||
| Siebdurchmesser | |||||
| Ram/Stempel | |||||
| Motor & Antrieb | |||||
| Motorleistung | 22 kW | 37 kW | 45 - 55 kW | 75 - 90 kW | 110 kW |
| Antriebsart | |||||
| Welle/Rotor | |||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | 280 mm | 370 mm | 370 mm | 450 mm | 450 mm |
| Rotorlänge | |||||
| Rotordrehzahl | |||||
| Messer | |||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 20 Stücke | 16 Stücke | 20 Stücke | 24 Stücke | 32 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | 30 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Anzahl der Stationären Messer | |||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2200x1200x1800 mm | 2500x1300x2000 mm | 2800x1300x2000 mm | 3200x1400x2400 mm | 3300x1500x2500 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 600x600 mm | 800x800 mm | 1000x800 mm | 1200x1000 mm | 1600x1000 mm |
| Trichtervolumen | |||||
| Gewicht | |||||
No. 39 Lehong Road, Changyinsha Modern Agricultural Demonstration Zone, Zhangjiagang, Jiangsu