| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | -- |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Produktgarantie | |||||
| Durchsatz | |||||
| Siebdurchmesser | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Ram/Stempel | |||||
| Motor & Antrieb | |||||
| Motorleistung | |||||
| Antriebsart | |||||
| Welle/Rotor | |||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | |||||
| Rotorlänge | |||||
| Rotordrehzahl | |||||
| Messer | |||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||||
| Größe der Rotierenden Messer | |||||
| Anzahl der Stationären Messer | |||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 600x620 mm | 800x760 mm | 1000x760 mm | 1200x820 mm | 1400x820 mm |
| Trichtervolumen | |||||
| Gewicht | |||||
Room 817, Cathay Oriental Plaza, East Remin Road, Zhangjiagang, Jiangsu