| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 18.5-45 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | 2260 | 4080 | 40100 |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | 400 - 500 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. | 800 - 1100 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja |
| Motor & Antrieb | |||
| Motorleistung | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW |
| Antriebsart | |||
| Welle/Rotor | |||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 220 mm | 400 mm | 400 mm |
| Rotorlänge | |||
| Rotordrehzahl | 85 U/min | 85 U/min | 85 U/min |
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 28 Stücke | 46 Stücke | 58 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1800x1250x1850 mm | 2750x1700x2200 mm | 2750x1900x2200 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 600x800 mm | 800x1350 mm | 1000x1200 mm |
| Trichtervolumen | |||
| Gewicht | 2000 kg | 2800 kg | 3500 kg |
Plant A18, Jinfeng Technology Innovation Park, Zhangjiagang, Jiangsu Province 215625