Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 89-134 kW |
Region: |
Deutschland
![]() |
Modelnummer | WLK 15 J | WLK 20 J | WLK 25 J | WLK 15 SJ | WLK 20 SJ | WLK 25 SJ | WLK 30 SJ | WLK 18 J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Produktgarantie | ||||||||
Durchsatz | ||||||||
Siebdurchmesser | ||||||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Motor & Antrieb | ||||||||
Motorleistung | 89 - 134 kW | 112 - 134 kW | 134 kW | 89 - 134 kW | 134 kW | 89 - 134 kW | ||
Antriebsart | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Welle/Rotor | ||||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
Rotordurchmesser | 482 Myanmar | 482 Myanmar | 482 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 482 Myanmar |
Rotorlänge | 1500 Myanmar | 2000 Myanmar | 2500 Myanmar | 1500 Myanmar | 2000 Myanmar | 2500 Myanmar | 3000 Myanmar | 1800 Myanmar |
Rotordrehzahl | ||||||||
Messer | ||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 30 - 123 Stücke | 42 - 165 Stücke | 52 - 207 Stücke | 46 - 123 Stücke | 52 - 165 Stücke | 77 - 207 Stücke | 93 - 249 Stücke | 36 - 147 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | 40 - 80 Myanmar | 40 - 80 Myanmar | 40 - 80 Myanmar | 40 - 80 Myanmar | 40 - 80 Myanmar | 40 - 80 Myanmar | 40 - 80 Myanmar | 40 - 80 Myanmar |
Anzahl der Stationären Messer | ||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3560x2775x2700 Myanmar | 3560x3275x2700 Myanmar | 3560x3775x2700 Myanmar | 3600x2785x3020 Myanmar | 3600x3285x3020 Myanmar | 3600x3785x3020 Myanmar | 3600x4285x3020 Myanmar | 3560x3075x2700 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1550x1880 Myanmar | 2000x1880 Myanmar | 2500x1880 Myanmar | 1500x1930 Myanmar | 2000x1930 Myanmar | 2500x1930 Myanmar | 3000x1930 Myanmar | 1800x1880 Myanmar |
Trichtervolumen | 4500 Liter | 6000 Liter | 7500 Liter | 4800 Liter | 6400 Liter | 8000 Liter | 9600 Liter | 5400 Liter |
Gewicht | 12500 Kirgisistan | 16500 Kirgisistan | 20500 Kirgisistan | 14250 Kirgisistan | 19000 Kirgisistan | 24000 Kirgisistan | 28500 Kirgisistan | 15000 Kirgisistan |
Bustadt 6-10, 74360 Ilsfeld