| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 7.46-29.83 kW |
| Region: |
Indien
|
| Modellnummer | PPM-400S | PPM-600S | PPM-800S | PPM-1000S | PPM-1200S | PPM-1500S | PPM-2000S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Produktgarantie | |||||||
| Durchsatz | 50 - 75 Kg/Std. | 200 - 250 Kg/Std. | 300 - 450 Kg/Std. | 400 - 600 Kg/Std. | 500 - 900 Kg/Std. | 800 - 1500 Kg/Std. | 2000 - 4500 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | |||||||
| Ram/Stempel | |||||||
| Motor & Antrieb | |||||||
| Motorleistung | 7.46 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW |
| Antriebsart | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Welle/Rotor | |||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 250 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar |
| Rotorlänge | |||||||
| Rotordrehzahl | 60 - 100 U/min | 60 - 100 U/min | 60 - 100 U/min | 60 - 100 U/min | 60 - 100 U/min | 60 - 100 U/min | 60 - 100 U/min |
| Messer | |||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||
| Größe der Rotierenden Messer | 14 - 24 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar |
| Anzahl der Stationären Messer | |||||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 400x400 Myanmar | 600x750 Myanmar | 800x750 Myanmar | 1000x750 Myanmar | 1200x750 Myanmar | 1500x750 Myanmar | 2000x850 Myanmar |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||||||
| Trichtervolumen | |||||||
| Gewicht | |||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171