| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 22 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | SS-F600B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 200 - 400 Kg/Std. | |||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 22 kW | |||||
| Antriebsart | Hydraulisch | |||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | |||||
| Rotordurchmesser | 340 Myanmar | |||||
| Rotorlänge | 600 Myanmar | |||||
| Rotordrehzahl | 83 U/min | |||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 26 Stücke | |||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 1 Stücke | |||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 600x900 Myanmar | |||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | ||||||
Yingshan Road, Hanguo Industrial District, Fenghuang Town, Zhangjiagang, Jiangsu 215613