| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 20-120 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | WT2250 | WT2260 | WT4060 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT48120 | WT48150 | WT48200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||
| Produktgarantie | |||||||||
| Durchsatz | |||||||||
| Siebdurchmesser | |||||||||
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Motor & Antrieb | |||||||||
| Motorleistung | 20 kW | 25 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
| Antriebsart | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Welle/Rotor | |||||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 220 mm | 220 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Rotorlänge | |||||||||
| Rotordrehzahl | 45 - 100 U/min | 45 - 100 U/min | 45 - 100 U/min | 45 - 100 U/min | 45 - 100 U/min | 45 - 100 U/min | 45 - 100 U/min | 45 - 100 U/min | 45 - 100 U/min |
| Messer | |||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 26 Stücke | 32 Stücke | 36 Stücke | 46 Stücke | 58 Stücke | 70 Stücke | 105 Stücke | 132 Stücke | 177 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | |||||||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1500x990x1540 mm | 1650x1190x1540 mm | 2550x1300x2090 mm | 2700x1530x2090 mm | 3050x1530x2090 mm | 3050x2320x2090 mm | 3200x2400x2200 mm | 3200x2400x2200 mm | 3200x2900x2200 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 500x680 mm | 600x780 mm | 620x1100 mm | 800x1230 mm | 1000x1400 mm | 1200x1400 mm | 1200x1500 mm | 1500x1500 mm | 2000x1500 mm |
| Trichtervolumen | |||||||||
| Gewicht | 1500 kg | 2000 kg | 3500 kg | 4700 kg | 6000 kg | 7000 kg | 7600 kg | 9000 kg | 11500 kg |
Yanjiang Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City