| Anzahl der Wellen: | 4 |
|---|---|
| Motorleistung: | 22-60 kW |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | RMZ 500 | RMZ 700 S | RMZ 1000 S |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | 300 - 800 Kg/Std. | 600 - 1500 Kg/Std. | 800 - 2000 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm | 20 - 40 mm |
| Ram/Stempel | |||
| Motor & Antrieb | |||
| Motorleistung | 22 kW | 30 - 44 kW | 30 - 60 kW |
| Antriebsart | |||
| Welle/Rotor | |||
| Anzahl der Wellen | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Rotordurchmesser | 235 mm | 280 mm | 280 mm |
| Rotorlänge | |||
| Rotordrehzahl | |||
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||
| Größe der Rotierenden Messer | |||
| Anzahl der Stationären Messer | |||
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 562x462 mm | 700x760 mm | 700x990 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1250x1000 mm | 1400x1300 mm | 1400x1500 mm |
| Trichtervolumen | |||
| Gewicht | 1300 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| PDF des Herstellers herunterladen | . |
Robert-Mayer-Straße 5, 74360 Ilsfeld