| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 22-37 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | BISC600 | BISC700 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | 40 Myanmar | 40 Myanmar | ||||
| Ram/Stempel | Ja | Ja | ||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 22 kW | 37 kW | ||||
| Antriebsart | Hydraulisch | Hydraulisch | ||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | ||||
| Rotordurchmesser | 240 Myanmar | 280 Myanmar | ||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | 75 - 80 U/min | 75 - 80 U/min | ||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 30 Stücke | 37 Stücke | ||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | ||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | ||||||
Leyu Town, Zhangjiagang, Jiangsu