| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 14.91-37.29 kW |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | STS75-63 | STS100-63 | STS120-63 | STS150-74 |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||
| Allgemeine Daten | ||||
| Produktgarantie | ||||
| Durchsatz | ||||
| Siebdurchmesser | ||||
| Ram/Stempel | ||||
| Motor & Antrieb | ||||
| Motorleistung | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 22.37 kW | 29.83 - 37.29 kW |
| Antriebsart | ||||
| Welle/Rotor | ||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | ||||
| Rotorlänge | ||||
| Rotordrehzahl | 15 - 20 U/min | 15 - 20 U/min | 15 - 20 U/min | 15 - 20 U/min |
| Messer | ||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2250x1060x2450 mm | 2500x1060x2450 mm | 2700x1560x2450 mm | 3200x1150x2500 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 750x630 mm | 1000x630 mm | 1200x630 mm | 1500x740 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||
| Trichtervolumen | ||||
| Gewicht | 2700 kg | 3000 kg | 3200 kg | 4200 kg |
No.27, Ln. 1, Beinei St., Shulin Dist., New Taipei City 238