| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 22-45 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | SSDC-600 | SSDC-800 | SSDC-1000 |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | 300 - 500 Kg/Std. | 400 - 750 Kg/Std. | 700 - 900 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja |
| Motor & Antrieb | |||
| Motorleistung | 22 kW | 37 kW | 45 kW |
| Antriebsart | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Welle/Rotor | |||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | |||
| Rotorlänge | |||
| Rotordrehzahl | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min |
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 26 Stücke | 34 Stücke | 52 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1800x1215x1850 mm | 2700x1700x2350 mm | 3200x2000x2130 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 620x1160 mm | 810x1360 mm | 1010x1360 mm |
| Trichtervolumen | |||
| Gewicht | 2500 kg | 3700 kg | 4900 kg |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000