| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 14.91-29.83 kW |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | GS-328/3020 | GS-328/6010 | GS-328/4015 | GS-328/3028 | GS-328/6014 | GS-328/3032 | GS-328/6016 | GS-350/3030 | GS-350/3024 | GS-350/6012 | GS-350/3040 | GS-350/4030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||||
| Durchsatz | ||||||||||||
| Siebdurchmesser | ||||||||||||
| Ram/Stempel | ||||||||||||
| Motor & Antrieb | ||||||||||||
| Motorleistung | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW |
| Antriebsart | ||||||||||||
| Welle/Rotor | ||||||||||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | ||||||||||||
| Rotorlänge | ||||||||||||
| Rotordrehzahl | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 40 U/min | 12 - 40 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min | 12 - 30 U/min |
| Messer | ||||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 20 Stücke | 10 Stücke | 15 Stücke | 28 Stücke | 14 Stücke | 32 Stücke | 16 Stücke | 30 Stücke | 24 Stücke | 12 Stücke | 40 Stücke | 30 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 40 Myanmar | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 30 Myanmar | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar |
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 610x606 Myanmar | 610x606 Myanmar | 610x606 Myanmar | 610x846 Myanmar | 610x846 Myanmar | 610x966 Myanmar | 610x966 Myanmar | 620x906 Myanmar | 620x726 Myanmar | 620x726 Myanmar | 620x1206 Myanmar | 620x1206 Myanmar |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||||||
| Trichtervolumen | ||||||||||||
| Gewicht | ||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439