| Anzahl der Wellen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 37.29-111.86 kW |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | JKM-610S | JKM-805S | JKM-1000S | JKM-1200S | JKM-1500S |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Produktgarantie | |||||
| Durchsatz | |||||
| Siebdurchmesser | |||||
| Ram/Stempel | |||||
| Motor & Antrieb | |||||
| Motorleistung | 37.29 kW | 44.74 kW | 111.86 kW | 111.86 kW | 111.86 kW |
| Antriebsart | |||||
| Welle/Rotor | |||||
| Anzahl der Wellen | |||||
| Rotordurchmesser | |||||
| Rotorlänge | |||||
| Rotordrehzahl | |||||
| Messer | |||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 19 Stücke | 16 Stücke | 20 Stücke | 24 Stücke | 30 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | 32 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Anzahl der Stationären Messer | |||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 610x450 mm | 805x900 mm | 1000x900 mm | 1200x900 mm | 1500x900 mm |
| Trichtervolumen | |||||
| Gewicht | |||||
No. 62., 34th Rd.,Taichung Industrial Park, Taichung 407