| Anzahl der Wellen: | 1-2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 55.93-223.71 kW |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | CW-40-D2Y | CW-80-DY | CW-40-2D2Y | CW-80-2D2Y | CW-40DY |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Produktgarantie | |||||
| Durchsatz | |||||
| Siebdurchmesser | |||||
| Ram/Stempel | Ja | ||||
| Motor & Antrieb | |||||
| Motorleistung | 111.86 kW | 111.86 kW | 223.71 kW | 223.71 kW | 55.93 kW |
| Antriebsart | |||||
| Welle/Rotor | |||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 620 mm | 680 mm | 620 mm | 680 mm | 406 mm |
| Rotorlänge | |||||
| Rotordrehzahl | 100 U/min | 100 U/min | 100 U/min | 100 U/min | 120 U/min |
| Messer | |||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 78 Stücke | 39 Stücke | 156 Stücke | 78 Stücke | 110 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Anzahl der Stationären Messer | 54 Stücke | 14 Stücke | 108 Stücke | 28 Stücke | |
| Abmessungen & Gewicht | |||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 735x1550 mm | 855x1585 mm | 1440x1550 mm | 1560x1585 mm | 1250x400 mm |
| Trichtervolumen | |||||
| Gewicht | |||||
No.9, Lane 208, Chiung-Lin S. Rd., Hsing Chuang, Taipei Hsien 242