| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 15-150 kW |
| Region: |
Großbritannien
|
| Modellnummer | Typhoon X60 | Typhoon X80 | Typhoon X100 | Typhoon X120 | Typhoon X130 | Typhoon X140 | Typhoon X150 | Typhoon X200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||
| Produktgarantie | ||||||||
| Durchsatz | ||||||||
| Siebdurchmesser | ||||||||
| Ram/Stempel | ||||||||
| Motor & Antrieb | ||||||||
| Motorleistung | 15 - 22 kW | 22 - 60 kW | 22 - 60 kW | 22 - 110 kW | 22 - 110 kW | 60 - 150 kW | 60 - 150 kW | 60 - 150 kW |
| Antriebsart | ||||||||
| Welle/Rotor | ||||||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | ||||||||
| Rotorlänge | ||||||||
| Rotordrehzahl | ||||||||
| Messer | ||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3950x3500x3900 Myanmar | 4150x3500x3900 Myanmar | 4350x3500x3900 Myanmar | 4550x3500x3900 Myanmar | 4650x3500x3900 Myanmar | 4750x3500x3900 Myanmar | 4850x3500x3900 Myanmar | 5350x5300x3900 Myanmar |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 600x730 Myanmar | 800x730 Myanmar | 1000x1100 Myanmar | 1200x1100 Myanmar | 1300x1100 Myanmar | 1400x1100 Myanmar | 1500x1100 Myanmar | 2000x1100 Myanmar |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||
| Trichtervolumen | ||||||||
| Gewicht | 7800 Kirgisistan | 10400 Kirgisistan | 12900 Kirgisistan | 15500 Kirgisistan | 16800 Kirgisistan | 18100 Kirgisistan | 19350 Kirgisistan | 25800 Kirgisistan |
Unit 14, Shaw Wood Way, Doncaster, South Yorkshire DN2 5TB