| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 37.23-74.57 kW |
| Region: |
Portugal
|
| Modellnummer | MRE_S 34-80 | MRE_S 34-100 | 34 MRE_S-125 | SRM-150 34 |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||
| Allgemeine Daten | ||||
| Produktgarantie | ||||
| Durchsatz | ||||
| Siebdurchmesser | ||||
| Ram/Stempel | ||||
| Motor & Antrieb | ||||
| Motorleistung | 37.23 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
| Antriebsart | ||||
| Welle/Rotor | ||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Rotorlänge | 800 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
| Rotordrehzahl | ||||
| Messer | ||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 38 Stücke | 48 Stücke | 60 Stücke | 72 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||
| Trichtervolumen | ||||
| Gewicht | ||||
Zona Industrial da Barosa Lt 8, Carreira de Água, 2400-016 Leiria