| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 37.23-74.57 kW |
| Region: |
Portugal
|
| Modellnummer | MRE_S 34-80 | MRE_S 34-100 | 34 MRE_S-125 | SRM-150 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 37.23 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | ||
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | ||
| Rotordurchmesser | 340 Myanmar | 340 Myanmar | 340 Myanmar | 340 Myanmar | ||
| Rotorlänge | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1250 Myanmar | 1500 Myanmar | ||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 38 Stücke | 48 Stücke | 60 Stücke | 72 Stücke | ||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | ||||||
Zona Industrial da Barosa Lt 8, Carreira de Água, 2400-016 Leiria