| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 7.5-90 kW |
| Region: |
Bulgarien
|
| Modellnummer | Kompass 400/420 | Kompass 460/620 | Kompass 700/1000 | Kompass 1100/1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 300 Kg/Std. | |||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 7.5 kW | 7.5 kW | 30 kW | 90 kW | ||
| Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | ||
| Rotordurchmesser | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 420 Myanmar | 530 Myanmar | ||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | 9 - 15 U/min | 7 - 10 U/min | 9 - 18 U/min | 12 - 15 U/min | ||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 12 Stücke | 20 Stücke | 20 Stücke | 30 Stücke | ||
| Größe der Rotierenden Messer | 30 Myanmar | 30 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | ||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 700x1000 Myanmar | 1100x1500 Myanmar | ||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1300x1000 Myanmar | |||||
| Trichtervolumen | 300 Liter | |||||
| Gewicht | 2500 Kirgisistan | 18500 Kirgisistan | ||||
9 Zlatovrah Str., 1164 Sofia