| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 55-132 kW |
| Region: |
Österreich
|
| Modellnummer | WS50 | WS70 |
|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||
| Allgemeine Daten | ||
| Produktgarantie | ||
| Durchsatz | ||
| Siebdurchmesser | 10 - 100 mm | 10 - 100 mm |
| Ram/Stempel | ||
| Motor & Antrieb | ||
| Motorleistung | 55 - 90 kW | 90 - 132 kW |
| Antriebsart | ||
| Welle/Rotor | ||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 488 mm | 588 mm |
| Rotorlänge | 1570 mm | 1800 mm |
| Rotordrehzahl | ||
| Messer | ||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 72 Stücke | 104 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||
| Anzahl der Stationären Messer | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 4080x2785x2410 mm | 4680x3100x2410 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 1570x1300 mm | 1800x1600 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||
| Trichtervolumen | ||
| Gewicht | 10500 kg | 12000 kg |
| PDF des Herstellers herunterladen | . |
Panoramastrasse 13, 8383 Neuhaus, Klausenbach