| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 7.5 kW |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | AZ 9F | AZ 9F / 716 |
|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||
| Allgemeine Daten | ||
| Produktgarantie | ||
| Durchsatz | ||
| Siebdurchmesser | ||
| Ram/Stempel | ||
| Motor & Antrieb | ||
| Motorleistung | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Antriebsart | ||
| Welle/Rotor | ||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | ||
| Rotorlänge | ||
| Rotordrehzahl | ||
| Messer | ||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||
| Größe der Rotierenden Messer | ||
| Anzahl der Stationären Messer | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1436x650x400 mm | 1790x650x400 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 433x500 mm | 716x500 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||
| Trichtervolumen | ||
| Gewicht | 670 kg | 900 kg |
| PDF des Herstellers herunterladen | . |
Großer Stellweg 19, 68519 Viernheim