| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 55-250 kW |
| Region: |
Turkei
|
| Modellnummer | NP-SH 800 | NP-SH 1000 | NP-SH 1200 | NP-SH 1500 | NP-SH 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Produktgarantie | |||||
| Durchsatz | |||||
| Siebdurchmesser | |||||
| Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Motor & Antrieb | |||||
| Motorleistung | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW | 160 - 185 kW | 200 - 250 kW |
| Antriebsart | |||||
| Welle/Rotor | |||||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 450 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Rotorlänge | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Rotordrehzahl | 80 - 120 U/min | 80 - 120 U/min | 80 - 120 U/min | 80 - 120 U/min | 80 - 120 U/min |
| Messer | |||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 80 Stücke | 100 Stücke | 120 Stücke | 150 Stücke | 200 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||
| Anzahl der Stationären Messer | |||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 1150x700 mm | 1350x900 mm | 1550x1100 mm | 1750x1400 mm | 2100x1900 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||||
| Trichtervolumen | |||||
| Gewicht | 7800 kg | 10200 kg | 12000 kg | 15500 kg | 18500 kg |
Ömerli Mahallesi, Prof. Dr. Mehmet Bozkurt Caddesi No: 25, 34555 Arnavutköy Istanbul