| Anzahl der Wellen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 75-200 kW |
| Region: |
Turkei
|
| Modellnummer | SHD-800T | SHD-1000T | SHD-1500T | SHD-2000T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 800 - 1000 Kg/Std. | 1000 - 1200 Kg/Std. | 1500 - 2000 Kg/Std. | 1800 - 2600 Kg/Std. | ||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 75 kW | 90 kW | 110 - 132 kW | 160 - 200 kW | ||
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | ||||||
| Rotordurchmesser | 450 Myanmar | 550 Myanmar | 550 Myanmar | 550 Myanmar | ||
| Rotorlänge | 850 Myanmar | 1000 Myanmar | 1600 Myanmar | 2000 Myanmar | ||
| Rotordrehzahl | 70 - 120 U/min | 70 - 120 U/min | 70 - 120 U/min | 70 - 120 U/min | ||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 60 - 64 Stücke | 60 Stücke | 80 Stücke | 105 Stücke | ||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 6 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | ||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul