| Anzahl der Wellen: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 18.5-55 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | SS6022 | SS8040 | SS12040 |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | |||
| Siebdurchmesser | |||
| Ram/Stempel | |||
| Motor & Antrieb | |||
| Motorleistung | 18.5 kW | 37 kW | 55 kW |
| Antriebsart | |||
| Welle/Rotor | |||
| Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Rotordurchmesser | 220 mm | 400 mm | 400 mm |
| Rotorlänge | |||
| Rotordrehzahl | |||
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||
| Größe der Rotierenden Messer | |||
| Anzahl der Stationären Messer | |||
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 600x790 mm | 800x1150 mm | 1200x1400 mm |
| Trichtervolumen | |||
| Gewicht | |||
No.28 Jinzhong Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province