| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 7.5-110 kW |
| Region: |
Russland
|
| Modellnummer | Sh2R-0,1 | Sh2R-0,3 | Sh2R-0,5 | Sh2R-0,7 | Sh2R-1,0 | Sh2R-1,5 | Sh2R-2,0 | Sh2R-2,5 | Sh2R-3,0 | Sh2R-4,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||
| Durchsatz | 100 Kg/Std. | 300 Kg/Std. | 500 Kg/Std. | 700 Kg/Std. | 1000 Kg/Std. | 1500 Kg/Std. | 2000 Kg/Std. | 2500 Kg/Std. | 3000 Kg/Std. | 4000 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar |
| Ram/Stempel | ||||||||||
| Motor & Antrieb | ||||||||||
| Motorleistung | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 37 kW | 44 kW | 60 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW |
| Antriebsart | ||||||||||
| Welle/Rotor | ||||||||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | ||||||||||
| Rotorlänge | ||||||||||
| Rotordrehzahl | ||||||||||
| Messer | ||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1270x1120x1330 Myanmar | 1500x1120x1330 Myanmar | 3000x1260x1870 Myanmar | 3450x1990x2320 Myanmar | 3650x1990x2140 Myanmar | 2650x1420x1800 Myanmar | 2900x1700x2300 Myanmar | 4390x2210x2500 Myanmar | 5000x2320x2600 Myanmar | 6080x2310x3170 Myanmar |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 400x500 Myanmar | 600x500 Myanmar | 800x500 Myanmar | 800x780 Myanmar | 1000x780 Myanmar | 1200x780 Myanmar | 1200x950 Myanmar | 1480x950 Myanmar | 2000x950 Myanmar | 1800x1400 Myanmar |
| Trichtervolumen | ||||||||||
| Gewicht | 2000 Kirgisistan | 2500 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | 4000 Kirgisistan | 5500 Kirgisistan | 6500 Kirgisistan | 10000 Kirgisistan | 12000 Kirgisistan | 18000 Kirgisistan | 22000 Kirgisistan |
prospekt Vernadskogo, 10A, Moskva 119331