Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 15-60 kW |
Region: |
Russland
![]() |
Modelnummer | Proglot 4206 | Proglot 4208 | Proglot 4210 | Proglot 4212 | Proglot 4215 | Proglot 4218 | Proglot 4220 | Proglot 4225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
Durchsatz | 600 Kg/Std. | 800 Kg/Std. | 1000 Kg/Std. | 1200 Kg/Std. | 1500 Kg/Std. | 1800 Kg/Std. | 2000 Kg/Std. | 2500 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | 5 - 100 Myanmar | 5 - 100 Myanmar | 5 - 100 Myanmar | 5 - 100 Myanmar | 5 - 100 Myanmar | 5 - 100 Myanmar | 25 - 150 Myanmar | 25 - 150 Myanmar |
Ram/Stempel | ||||||||
Motor & Antrieb | ||||||||
Motorleistung | 15 kW | 15 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 36 kW | 44 kW | 60 kW |
Antriebsart | ||||||||
Welle/Rotor | ||||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Rotordurchmesser | ||||||||
Rotorlänge | ||||||||
Rotordrehzahl | 40 U/min | 40 U/min | 40 U/min | 40 U/min | 40 U/min | 20 U/min | 40 U/min | 20 U/min |
Messer | ||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1200x600x1300 Myanmar | 1500x600x1300 Myanmar | 2000x1100x1600 Myanmar | 2300x1100x1600 Myanmar | 2500x1100x1600 Myanmar | 2500x1300x1600 Myanmar | 2700x1300x1600 Myanmar | 2900x1300x1600 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 300x400 Myanmar | 600x400 Myanmar | 400x500 Myanmar | 600x500 Myanmar | 800x500 Myanmar | 800x600 Myanmar | 1000x700 Myanmar | 1200x700 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||
Trichtervolumen | ||||||||
Gewicht | 800 Kirgisistan | 1000 Kirgisistan | 1200 Kirgisistan | 1400 Kirgisistan | 1600 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 3200 Kirgisistan | 4000 Kirgisistan |
ul. Krasnobogatyrskaya, d. 2, Moskva 107564