| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 15-60 kW |
| Region: |
Russland
|
| Modellnummer | Proglot 4206 | Proglot 4208 | Proglot 4210 | Proglot 4212 | Proglot 4215 | Proglot 4218 | Proglot 4220 | Proglot 4225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||
| Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
| Durchsatz | 600 Kg/Std. | 800 Kg/Std. | 1000 Kg/Std. | 1200 Kg/Std. | 1500 Kg/Std. | 1800 Kg/Std. | 2000 Kg/Std. | 2500 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 5 - 100 mm | 5 - 100 mm | 5 - 100 mm | 5 - 100 mm | 5 - 100 mm | 5 - 100 mm | 25 - 150 mm | 25 - 150 mm |
| Ram/Stempel | ||||||||
| Motor & Antrieb | ||||||||
| Motorleistung | 15 kW | 15 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 36 kW | 44 kW | 60 kW |
| Antriebsart | ||||||||
| Welle/Rotor | ||||||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | ||||||||
| Rotorlänge | ||||||||
| Rotordrehzahl | 40 U/min | 40 U/min | 40 U/min | 40 U/min | 40 U/min | 20 U/min | 40 U/min | 20 U/min |
| Messer | ||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1200x600x1300 mm | 1500x600x1300 mm | 2000x1100x1600 mm | 2300x1100x1600 mm | 2500x1100x1600 mm | 2500x1300x1600 mm | 2700x1300x1600 mm | 2900x1300x1600 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 300x400 mm | 600x400 mm | 400x500 mm | 600x500 mm | 800x500 mm | 800x600 mm | 1000x700 mm | 1200x700 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||
| Trichtervolumen | ||||||||
| Gewicht | 800 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1400 kg | 1600 kg | 2000 kg | 3200 kg | 4000 kg |
ul. Krasnobogatyrskaya, d. 2, Moskva 107564