| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 45 kW |
| Region: |
Russland
|
| Modellnummer | ATR/S - 1000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | 1 Jahre | |||||
| Durchsatz | 1000 Kg/Std. | |||||
| Siebdurchmesser | 5 - 25 Myanmar | |||||
| Ram/Stempel | ||||||
| Motor & Antrieb | ||||||
| Motorleistung | 45 kW | |||||
| Antriebsart | ||||||
| Welle/Rotor | ||||||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | |||||
| Rotordurchmesser | ||||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | 27 U/min | |||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 18 Stücke | |||||
| Größe der Rotierenden Messer | 25 Myanmar | |||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1200x1500x1600 Myanmar | |||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 480x830 Myanmar | |||||
| Trichtervolumen | ||||||
| Gewicht | 2500 Kirgisistan | |||||
ul. Pushkina, d. 15, Novokuznetzk 654013