| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 37-90 kW |
| Region: |
Russland
|
| Modellnummer | SRSF 600 | SRSF 750 | SRSF 900 |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | 200 - 500 Kg/Std. | 500 - 800 Kg/Std. | 600 - 1000 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm |
| Ram/Stempel | |||
| Motor & Antrieb | |||
| Motorleistung | 37 kW | 74 kW | 90 kW |
| Antriebsart | |||
| Welle/Rotor | |||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | 220 mm | 400 mm | 400 mm |
| Rotorlänge | |||
| Rotordrehzahl | 73 U/min | 73 U/min | 73 U/min |
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||
| Größe der Rotierenden Messer | |||
| Anzahl der Stationären Messer | |||
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 600x590 mm | 1100x760 mm | 1100x900 mm |
| Trichtervolumen | |||
| Gewicht | |||
pr-kt Sokolova 29, Rostov-na-Donu