| Anzahl der Wellen: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 33-93.5 kW |
| Region: |
Italien
|
| Modellnummer | Duplo 515/30 | Duplo 1015/30 | Duplo 1025/30 |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | 100 - 600 Kg/Std. | 100 - 600 Kg/Std. | 100 - 600 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | |||
| Ram/Stempel | |||
| Motor & Antrieb | |||
| Motorleistung | 33 kW | 48 kW | 93.5 kW |
| Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Welle/Rotor | |||
| Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Rotordurchmesser | |||
| Rotorlänge | 500 mm | 600 mm | 600 mm |
| Rotordrehzahl | |||
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 16 Stücke | 34 Stücke | 20 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Anzahl der Stationären Messer | |||
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1950x1960x2695 mm | 2070x2045x3095 mm | 2070x2045x3545 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 488x620 mm | 1028x620 mm | 1008x700 mm |
| Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1315x850 mm | 1315x1040 mm | 1200x1200 mm |
| Trichtervolumen | |||
| Gewicht | 2900 kg | 3700 kg | 5000 kg |
| PDF des Herstellers herunterladen | . |
Via Monfalcone 122, 20004 Arluno (MI)