| Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 5.5 kW |
| Region: |
Turkei
|
| Modellnummer | Underwater Pelletizer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 800 - 1200 Kg/Std. | |||||
| Kategorie | Gesenkfräser | |||||
| Typ | Unterwasser | |||||
| Schnitt | Nassschnitt | |||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 5.5 kW | |||||
| Pelletierparameter | ||||||
| Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
| Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||
| Standard-Pelletlänge | ||||||
| Durchmesser des Schneidrotors | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1440x790x1750 Myanmar | |||||
| Einzugs- und Schnittbreite | ||||||
| Gewicht | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ