| Maximale Anzahl von Strängen: | 25-40 |
|---|---|
| Motorleistung: | 1.5-5.6 kW |
| Region: |
Indien
|
| Modellnummer | DIN 150 | DIN 200 |
|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||
| Allgemeine Daten | ||
| Produktgarantie | ||
| Durchsatz | 200 Kg/Std. | 350 Kg/Std. |
| Kategorie | Strang | |
| Typ | ||
| Schnitt | ||
| Motor | ||
| Motorleistung | 1.5 - 2.24 kW | 3.73 - 5.6 kW |
| Pelletierparameter | ||
| Maximale Anzahl von Strängen | 25 Stücke | 40 Stücke |
| Einzugsgeschwindigkeitsbereich | 20 - 50 m/min | 20 - 50 m/min |
| Standard-Pelletlänge | 3 mm | 3 mm |
| Durchmesser des Schneidrotors | 150 mm | 200 mm |
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||
| Einzugs- und Schnittbreite | 120 mm | 160 mm |
| Gewicht | ||
Opp. Gujarat Bottling Bus Stop, Opp. Pankaj Estate, Rakhial, Ahmedabad, Gujarat 380023