| Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 3 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | Ouli-A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Kategorie | ||||||
| Typ | ||||||
| Schnitt | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 3 kW | |||||
| Pelletierparameter | ||||||
| Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
| Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||
| Standard-Pelletlänge | ||||||
| Durchmesser des Schneidrotors | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 700x700x1600 Myanmar | |||||
| Einzugs- und Schnittbreite | ||||||
| Gewicht | 300 Kirgisistan | |||||
No.1468, Binhai Yidao, Economic and Technological Development Zone, Wenzhou, Zhejiang 325000