| Maximale Anzahl von Strängen: | 10-100 |
|---|---|
| Motorleistung: | 5.5-37 kW |
| Region: |
Südkorea
|
| Modellnummer | HJCH-1 | HJCH-2 | HJCH-3 | HJCH-6 | HJCH-9 | HJCH-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 1250 Kg/Std. | 2500 Kg/Std. | 3400 Kg/Std. | 6500 Kg/Std. | 10000 Kg/Std. | 11000 Kg/Std. |
| Kategorie | Strang | |||||
| Typ | Unterwasser | |||||
| Schnitt | Nassschnitt | |||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 5.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW |
| Pelletierparameter | ||||||
| Maximale Anzahl von Strängen | 10 Stücke | 20 Stücke | 30 Stücke | 60 Stücke | 90 Stücke | 100 Stücke |
| Einzugsgeschwindigkeitsbereich | 60 - 250 m/min | 60 - 250 m/min | 60 - 250 m/min | 60 - 250 m/min | 60 - 250 m/min | 60 - 250 m/min |
| Standard-Pelletlänge | ||||||
| Durchmesser des Schneidrotors | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Einzugs- und Schnittbreite | 160 Myanmar | 250 Myanmar | 350 Myanmar | 680 Myanmar | 952 Myanmar | 1096 Myanmar |
| Gewicht | ||||||
803-1, Yongyeon Habuk, Yangsan, Gyeongnam