| Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 5.5 kW |
| Region: |
Turkei
|
| Modellnummer | Pelletizer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Kategorie | Gesenkfräser | |||||
| Typ | ||||||
| Schnitt | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 5.5 kW | |||||
| Pelletierparameter | ||||||
| Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
| Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||
| Standard-Pelletlänge | ||||||
| Durchmesser des Schneidrotors | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Einzugs- und Schnittbreite | ||||||
| Gewicht | ||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul