| Maximale Anzahl von Strängen: | 9-43 |
|---|---|
| Motorleistung: | 2.2-22 kW |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | 2.2 / 6P | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Produktgarantie | |||||
| Durchsatz | 30 - 150 Kg/Std. | 120 - 700 Kg/Std. | 120 - 700 Kg/Std. | 120 - 700 Kg/Std. | 600 - 1200 Kg/Std. |
| Kategorie | Strang | ||||
| Typ | |||||
| Schnitt | Nassschnitt | ||||
| Motor | |||||
| Motorleistung | 2.2 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 22 kW |
| Pelletierparameter | |||||
| Maximale Anzahl von Strängen | 9 Stücke | 17 Stücke | 21 Stücke | 29 Stücke | 43 Stücke |
| Einzugsgeschwindigkeitsbereich | 60 m/min | 72 - 108 m/min | 72 - 108 m/min | 72 - 108 m/min | 108 m/min |
| Standard-Pelletlänge | |||||
| Durchmesser des Schneidrotors | |||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||
| Einzugs- und Schnittbreite | |||||
| Gewicht | |||||
No. 12-26, Laixiliao, Haicheng Village, Jiali District, Tainan City 72261