| Motorleistung: | 11-132 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 250-500 mm |
| Region: |
Italien
|
| Modellnummer | A6 WET | D6 WET | AD9 WET | AD12 WET | AD15 WET |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Produktgarantie | |||||
| Durchsatz | 50 - 250 Kg/Std. | 100 - 500 Kg/Std. | 200 - 800 Kg/Std. | 200 - 1000 Kg/Std. | 200 - 1200 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | |||||
| Motor | |||||
| Motorleistung | 11 - 30 kW | 30 - 55 kW | 45 - 90 kW | 75 - 110 kW | 75 - 132 kW |
| Rotor | |||||
| Rotordurchmesser | 250 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Rotorlänge | 600 mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| Rotordrehzahl | |||||
| Messer | |||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 10 Stücke | 15 Stücke | 20 Stücke | 25 Stücke | |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | |
| Abmessungen & Gewicht | |||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1200x1200x1800 mm | 1500x1800x3500 mm | 1800x2000x3300 mm | 2000x2000x3300 mm | 2300x2200x3300 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 600x500 mm | 600x700 mm | 900x900 mm | 1200x900 mm | 1500x900 mm |
| Gewicht | 600 kg | 2500 kg | 4000 kg | 5500 kg | 6500 kg |
Via Oltrona 19, 21020 Barasso (VA)