| Motorleistung: | 0.75-2.2 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
Indien
|
| Modellnummer | PSSG-1625 | PSSG-2525 | PSSG-3525 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 10 - 15 Kg/Std. | 10 - 15 Kg/Std. | 10 - 15 Kg/Std. | |||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 0.75 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | |||
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | ||||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | 30 U/min | 30 U/min | 30 U/min | |||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 560x420x1250 Myanmar | 560x520x1250 Myanmar | 680x620x1250 Myanmar | |||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 165x230 Myanmar | 255x230 Myanmar | 345x230 Myanmar | |||
| Gewicht | 165 Kirgisistan | 220 Kirgisistan | 280 Kirgisistan | |||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059