| Motorleistung: | 7.5-40 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | JYSC-7510 | JYSC-7511 | JYSC-7515 | JYSC-7516 | JYSC-1520 | JYSC-1521 | JYSC-1530 | JYSC-1531 | JYSC-3050 | JYSC-3051 | JYSC-7575 | JYSC-7576 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||||
| Durchsatz | 100 Kg/Std. | 200 Kg/Std. | 200 Kg/Std. | 300 Kg/Std. | 300 Kg/Std. | 300 Kg/Std. | 300 Kg/Std. | 300 Kg/Std. | 400 Kg/Std. | 400 Kg/Std. | 500 Kg/Std. | 500 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||||||||||||
| Motor | ||||||||||||
| Motorleistung | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 40 kW | 40 kW |
| Rotor | ||||||||||||
| Rotordurchmesser | ||||||||||||
| Rotorlänge | ||||||||||||
| Rotordrehzahl | ||||||||||||
| Messer | ||||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 18 Stücke | 6 Stücke | 24 Stücke | 6 Stücke | 21 Stücke | 6 Stücke | 21 Stücke | 6 Stücke | 18 Stücke | 6 Stücke | 21 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1080x820x1330 Myanmar | 1080x820x1330 Myanmar | 1200x950x1450 Myanmar | 1200x950x1450 Myanmar | 1700x1350x1760 Myanmar | 1700x1350x1760 Myanmar | 1700x1480x1760 Myanmar | 1700x1480x1760 Myanmar | 2000x1600x2500 Myanmar | 2000x1600x2500 Myanmar | 2400x1750x2500 Myanmar | 2400x1750x2500 Myanmar |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 380x250 Myanmar | 380x250 Myanmar | 500x280 Myanmar | 500x280 Myanmar | 510x350 Myanmar | 510x350 Myanmar | 630x350 Myanmar | 630x350 Myanmar | 710x480 Myanmar | 710x480 Myanmar | 810x560 Myanmar | 810x560 Myanmar |
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||||||||
| Gewicht | 600 Kirgisistan | 600 Kirgisistan | 830 Kirgisistan | 830 Kirgisistan | 1100 Kirgisistan | 1100 Kirgisistan | 1300 Kirgisistan | 1300 Kirgisistan | 2800 Kirgisistan | 2800 Kirgisistan | 3300 Kirgisistan | 3300 Kirgisistan |
No. 7 Zhongxing E. Road, Lishui Economic Development Zone, Nanjing, Jiangsu