| Motorleistung: | 75-90 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 700 mm |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | DGF700/1000 | DGF700/1200 |
|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||
| Allgemeine Daten | ||
| Produktgarantie | ||
| Durchsatz | ||
| Siebdurchmesser | ||
| Motor | ||
| Motorleistung | 75 kW | 90 kW |
| Rotor | ||
| Rotordurchmesser | 700 mm | 700 mm |
| Rotorlänge | 972 mm | 1160 mm |
| Rotordrehzahl | ||
| Messer | ||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||
| Größe der Rotierenden Messer | ||
| Anzahl der Stationären Messer | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1990x2530x3600 mm | 2230x2750x3700 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 700x986 mm | 700x1176 mm |
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||
| Gewicht | ||
No. 288, Luoou Road, Luoshe Town, Huishan, Wuxi, Jiangsu