| Motorleistung: | 250-315 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 785 mm |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | ZMK 1607 | ZMK 2007 |
|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||
| Allgemeine Daten | ||
| Produktgarantie | ||
| Durchsatz | 15000 Kg/Std. | |
| Siebdurchmesser | ||
| Motor | ||
| Motorleistung | 250 kW | 315 kW |
| Rotor | ||
| Rotordurchmesser | 785 mm | 785 mm |
| Rotorlänge | ||
| Rotordrehzahl | ||
| Messer | ||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||
| Größe der Rotierenden Messer | ||
| Anzahl der Stationären Messer | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3890x3600x4700 mm | 3890x4000x4700 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 1565x725 mm | 1965x550 mm |
| Gewicht | 26000 kg | 32000 kg |
Sulzfelder Straße 38, 75031 Eppingen-Mühlbach