| Motorleistung: | 45-56.25 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
Indien
|
| Modellnummer | MR-1000/5 | MCH-1000 | MSTG-1000 |
|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||
| Allgemeine Daten | |||
| Produktgarantie | |||
| Durchsatz | 750 Kg/Std. | 700 Kg/Std. | 800 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | |||
| Motor | |||
| Motorleistung | 45 kW | 45 kW | 56.25 kW |
| Rotor | |||
| Rotordurchmesser | |||
| Rotorlänge | |||
| Rotordrehzahl | |||
| Messer | |||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||
| Größe der Rotierenden Messer | |||
| Anzahl der Stationären Messer | |||
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 1000x800 mm | 1000x800 mm | 1000x800 mm |
| Gewicht | |||
Gala No. 38, Ground Floor, Bhartiya Shopping Center, Opp. Hotel Pakas, Somnath, Daman 396210