| Motorleistung: | 14.91-37.29 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 279-406 Myanmar |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | SHSFG-1116 | HSFG-1116 | HSFG-1124 | HSFG-1132 | HSFG-1148 | HSFG-1632 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | 3 - 25 Myanmar | 3 - 25 Myanmar | 3 - 25 Myanmar | 3 - 25 Myanmar | 3 - 25 Myanmar | 3 - 25 Myanmar |
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 kW | 29.83 kW | 37.29 kW |
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | 279 Myanmar | 279 Myanmar | 279 Myanmar | 279 Myanmar | 279 Myanmar | 406 Myanmar |
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 16 Stücke | 9 Stücke | 16 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | 394 Myanmar | 406 Myanmar | 610 Myanmar | 406 Myanmar | 406 Myanmar | 406 Myanmar |
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 279x406 Myanmar | 279x406 Myanmar | 279x610 Myanmar | 279x813 Myanmar | 279x1219 Myanmar | 406x813 Myanmar |
| Gewicht | ||||||
23 Spielman Road, Fairfield, New Jersey 07004