| Motorleistung: | 7.5-30 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | G46/30 | G46/40 | G46/60 | G46/80 | G46/110 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Produktgarantie | |||||
| Durchsatz | 100 - 150 Kg/Std. | 150 - 200 Kg/Std. | 200 - 300 Kg/Std. | 300 - 500 Kg/Std. | 400 - 600 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 3 - 25 mm | 3 - 25 mm | 3 - 25 mm | 3 - 25 mm | 3 - 25 mm |
| Motor | |||||
| Motorleistung | 7.5 - 11 kW | 11 - 15 kW | 15 - 18.5 kW | 22 kW | 30 kW |
| Rotor | |||||
| Rotordurchmesser | |||||
| Rotorlänge | |||||
| Rotordrehzahl | |||||
| Messer | |||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1240x950x1850 mm | 1240x1050x1850 mm | 1440x1260x1900 mm | 1440x1440x1900 mm | 1440x1740x1950 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 460x310 mm | 460x410 mm | 460x620 mm | 460x800 mm | 460x1100 mm |
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 310x450 mm | 410x450 mm | 620x500 mm | 800x500 mm | 1100x500 mm |
| Gewicht | 1000 kg | 1200 kg | 1600 kg | 2000 kg | 2800 kg |
| PDF des Herstellers herunterladen | . |
Addison, IL