| Motorleistung: | 55-315 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 520-800 mm |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | CG-XSP 800 | CG-XSP1000 | CG-XSP1200 | CG-XSP1000T | CG-XSP1200T | CG-XSP1600T | CG-XSP1200G | CG-XSP1600G | CG-XSP2000G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||
| Produktgarantie | |||||||||
| Durchsatz | |||||||||
| Siebdurchmesser | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Motor | |||||||||
| Motorleistung | 55 - 75 kW | 55 - 90 kW | 55 - 90 kW | 75 - 110 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | 110 - 160 kW | 160 - 250 kW | 250 - 315 kW |
| Rotor | |||||||||
| Rotordurchmesser | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Rotorlänge | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1600 mm | 1200 mm | 1600 mm | 2000 mm |
| Rotordrehzahl | 520 U/min | 520 U/min | 520 U/min | 520 U/min | 520 U/min | 520 U/min | 520 U/min | 520 U/min | 520 U/min |
| Messer | |||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 10 Stücke | 10 Stücke | 10 Stücke | 10 Stücke | 10 Stücke | 20 Stücke | 14 Stücke | 28 Stücke | 28 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2120x1900x3700 mm | 2120x2010x3700 mm | 2120x2320x3700 mm | 2410x2100x4250 mm | 2410x2320x4250 mm | 2410x2720x4250 mm | 2750x2670x4630 mm | 2750x3070x4630 mm | 2750x3470x4630 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 800x1000 mm | 1000x1000 mm | 1200x1000 mm | 1000x1130 mm | 1200x1130 mm | 1600x1130 mm | 1200x1100 mm | 1600x1100 mm | 2000x1100 mm |
| Gewicht | 4000 kg | 4800 kg | 5500 kg | 5800 kg | 7400 kg | 10000 kg | 9500 kg | 12500 kg | 16000 kg |
| PDF des Herstellers herunterladen | . |
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404