| Motorleistung: | 11 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | SJ-WP350 | SJ-WP400 |
|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||
| Allgemeine Daten | ||
| Produktgarantie | ||
| Durchsatz | 90 Kg/Std. | 120 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||
| Motor | ||
| Motorleistung | 11 kW | 11 kW |
| Rotor | ||
| Rotordurchmesser | ||
| Rotorlänge | ||
| Rotordrehzahl | 700 U/min | 700 U/min |
| Messer | ||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 5 Stücke | 5 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | 350 mm | 400 mm |
| Anzahl der Stationären Messer | ||
| Abmessungen & Gewicht | ||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1200x800x1500 mm | 1300x1000x1500 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||
| Gewicht | 400 kg | 500 kg |
Chuiyang Electromechanical Industrial Zone, Pingyang County, Zhejiang Province