| Motorleistung: | 7.5-30 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 260-460 mm |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | AMG-400G | AMG-500G | AMG-600G | AMG-800G | AMG-800G+ | AMG-1000G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 300 - 550 Kg/Std. | 400 - 650 Kg/Std. | 500 - 700 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 900 - 1200 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW |
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | 260 mm | 260 mm | 360 mm | 360 mm | 460 mm | 460 mm |
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | 560 U/min | 560 U/min | 560 U/min | 560 U/min | 560 U/min | 560 U/min |
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1230x900x1420 mm | 1230x1000x1420 mm | 1645x1270x2190 mm | 1645x1370x2190 mm | 2060x1430x2190 mm | 2060x1630x2190 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 260x400 mm | 260x500 mm | 360x600 mm | 460x800 mm | 560x800 mm | 560x1000 mm |
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 260x400 mm | 260x500 mm | 360x600 mm | 460x800 mm | 460x800 mm | 460x1000 mm |
| Gewicht | 490 kg | 590 kg | 1200 kg | 1350 kg | 1700 kg | 1850 kg |
No. 86, East Yinxian Dadao, Dongwu, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang 315010