| Motorleistung: | 3.7-55 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | PC230-5HP | PC300-7.5HP | PC400-10HP | PC500-15HP | PC500-20HP | PC500PLUS-20HP | PC600-20HP | PC600-30HP | PC700-30HP | PC800-30HP | PC800-40HP | PC800-50HP | PC960-50HP | PC960-60HP | PC1000-50HP | PC1000-60HP | PC1000-70HP | PC1000PLUS-50HP | PC1000PLUS-60HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||||||||||||
| Produktgarantie | |||||||||||||||||||
| Durchsatz | |||||||||||||||||||
| Siebdurchmesser | |||||||||||||||||||
| Motor | |||||||||||||||||||
| Motorleistung | 3.7 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 37 kW | 45 kW |
| Rotor | |||||||||||||||||||
| Rotordurchmesser | |||||||||||||||||||
| Rotorlänge | |||||||||||||||||||
| Rotordrehzahl | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min |
| Messer | |||||||||||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||||||||||||||
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||||||||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | |||||||||||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||||||||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||||||||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 230x200 Myanmar | 310x200 Myanmar | 410x235 Myanmar | 515x290 Myanmar | 515x290 Myanmar | 515x470 Myanmar | 615x320 Myanmar | 615x320 Myanmar | 715x320 Myanmar | 815x470 Myanmar | 815x470 Myanmar | 815x470 Myanmar | 960x610 Myanmar | 960x610 Myanmar | 1000x470 Myanmar | 1000x470 Myanmar | 1000x470 Myanmar | 1000x610 Myanmar | 1000x610 Myanmar |
| Gewicht | 300 Kirgisistan | 450 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 900 Kirgisistan | 950 Kirgisistan | 950 Kirgisistan | 1100 Kirgisistan | 1200 Kirgisistan | 1400 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 2150 Kirgisistan | 2300 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | 3200 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | 3200 Kirgisistan | 3200 Kirgisistan |
Room 8-88, XX Building, Dongcheng District, Beijing