| Motorleistung: | 37.29-93.21 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 500-600 Myanmar |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | GD-CØ500/750 | GD-CØ500/1000 | GD-CØ500/1200 | GD-CØ600/750 | GD-CØ600/1000 | GD-CØ600/1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 600 - 800 Kg/Std. | 700 - 1000 Kg/Std. | 900 - 1200 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 900 - 1200 Kg/Std. | 1000 - 1300 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW |
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar |
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 12 Stücke | 16 Stücke | 16 Stücke | 12 Stücke | 16 Stücke | 16 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 6 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
| Gewicht | ||||||
No.135, Qingnian Rd., Dajia Dist., Taichung City 437