| Motorleistung: | 2.23-111.86 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 131-575 mm |
| Region: |
Brasilien
|
| Modellnummer | MF160 | MF230 | MF300 | MF400 | MF500 | MF650 | MF800 | MF950 | MF1100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||
| Produktgarantie | |||||||||
| Durchsatz | 30 - 60 Kg/Std. | 80 - 150 Kg/Std. | 100 - 250 Kg/Std. | 200 - 500 Kg/Std. | 250 - 750 Kg/Std. | 350 - 1000 Kg/Std. | 500 - 1800 Kg/Std. | 700 - 2200 Kg/Std. | 800 - 2500 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 5 - 15 mm | 5 - 15 mm | 5 - 25 mm | 5 - 15 mm | 5 - 40 mm | 5 - 40 mm | 5 - 40 mm | 5 - 40 mm | 12 - 40 mm |
| Motor | |||||||||
| Motorleistung | 2.23 kW | 3.73 - 5.59 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 18.64 kW | 18.64 - 29.83 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW |
| Rotor | |||||||||
| Rotordurchmesser | 131 mm | 147 mm | 217 mm | 260 mm | 282 mm | 397 mm | 470 mm | 482 mm | 575 mm |
| Rotorlänge | |||||||||
| Rotordrehzahl | 611 U/min | 911 U/min | 908 U/min | 958 U/min | 974 U/min | 779 U/min | 844 U/min | 840 U/min | 816 U/min |
| Messer | |||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 2 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 10 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | |||||||||
| Gewicht | 110 kg | 185 kg | 210 kg | 750 kg | 1050 kg | 1785 kg | 3200 kg | 3350 kg | 4300 kg |
Rua João Roso 22, Acesso pela RS 122 km 60, Bairro América, Farroupilha, RS