| Motorleistung: | 1-22 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 200-300 Myanmar |
| Region: |
Russland
|
| Modellnummer | Proglot 1200 | Proglot 1200S | Proglot 1300 | Proglot 1400 | Proglot 1500 | Proglot 1500S | Proglot 1600 | Proglot 1600S | Proglot 1700S | Proglot 1700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||
| Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
| Durchsatz | 10 - 20 Kg/Std. | 50 - 100 Kg/Std. | 20 - 40 Kg/Std. | 50 Kg/Std. | 100 Kg/Std. | 50 - 100 Kg/Std. | 150 Kg/Std. | 100 - 150 Kg/Std. | 200 - 300 Kg/Std. | 200 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 10 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar |
| Motor | ||||||||||
| Motorleistung | 1 kW | 5.5 kW | 3 kW | 3 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 15 kW |
| Rotor | ||||||||||
| Rotordurchmesser | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 300 Myanmar | |||||||
| Rotorlänge | ||||||||||
| Rotordrehzahl | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min |
| Messer | ||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 2 Stücke | 4 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 300x300x1200 Myanmar | 500x1000x1500 Myanmar | 400x400x1400 Myanmar | 400x400x1400 Myanmar | 500x500x1400 Myanmar | 900x600x1400 Myanmar | 700x700x1500 Myanmar | 1000x700x1500 Myanmar | 1200x900x1600 Myanmar | 900x800x1500 Myanmar |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 200x200 Myanmar | 230x225 Myanmar | 280x280 Myanmar | 280x280 Myanmar | 280x400 Myanmar | 280x400 Myanmar | 280x400 Myanmar | 400x280 Myanmar | 400x400 Myanmar | 400x400 Myanmar |
| Gewicht | 80 Kirgisistan | 230 Kirgisistan | 110 Kirgisistan | 110 Kirgisistan | 130 Kirgisistan | 150 Kirgisistan | 200 Kirgisistan | 250 Kirgisistan | 450 Kirgisistan | 300 Kirgisistan |
ul. Krasnobogatyrskaya, d. 2, Moskva 107564