| Motorleistung: | 2.2-75 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | NPCY-30 | NPCY-50 | NPCY-100 | NPCY-150 | NPCY-200 | NPCY-300 | NPCY-500 | NPCY-750 | NPCY-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||
| Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
| Durchsatz | 90 - 120 Kg/Std. | 100 - 160 Kg/Std. | 150 - 400 Kg/Std. | 300 - 600 Kg/Std. | 500 - 800 Kg/Std. | 700 - 1000 Kg/Std. | 1500 - 1800 Kg/Std. | 1500 - 2400 Kg/Std. | 2600 - 3600 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Motorleistung | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
| Rotor | |||||||||
| Rotordurchmesser | |||||||||
| Rotorlänge | |||||||||
| Rotordrehzahl | |||||||||
| Messer | |||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 9 Stücke | 15 Stücke | 21 Stücke | 24 Stücke | 27 Stücke | 30 Stücke | 27 Stücke | 36 Stücke | 42 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 695x525x975 mm | 982x666x1088 mm | 1105x850x1220 mm | 1400x1010x1500 mm | 1400x1060x1600 mm | 1500x1160x1735 mm | 1793x1420x2071 mm | 2098x1715x2416 mm | 2098x1871x2416 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 180x160 mm | 392x220 mm | 400x250 mm | 460x300 mm | 515x330 mm | 550x440 mm | 720x500 mm | 940x630 mm | 1100x630 mm |
| Gewicht | 250 kg | 350 kg | 740 kg | 1000 kg | 1300 kg | 1700 kg | 3200 kg | 3815 kg | 4215 kg |
Comprehensive Development Zone, Hengli Town, Dong Guan, Guangdong