| Motorleistung: | 2.2-45 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | HYFA-160 | HYFA-250 | HYFA-380 | HYFA-480 | HYFA-500 | HYFA-700 | HYFA-790 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Produktgarantie | |||||||
| Durchsatz | 50 - 100 Kg/Std. | 100 - 200 Kg/Std. | 200 - 300 Kg/Std. | 300 - 350 Kg/Std. | 300 - 400 Kg/Std. | 450 - 600 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | |||||||
| Motor | |||||||
| Motorleistung | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 37 - 45 kW |
| Rotor | |||||||
| Rotordurchmesser | |||||||
| Rotorlänge | |||||||
| Rotordrehzahl | |||||||
| Messer | |||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 9 Stücke | 12 Stücke | 18 Stücke | 21 Stücke | 21 Stücke | 27 Stücke | 27 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 440x550x1030 Myanmar | 940x620x1090 Myanmar | 1220x840x1290 Myanmar | 1430x940x1550 Myanmar | 1620x1070x1770 Myanmar | 2150x1430x2200 Myanmar | 2050x1710x2900 Myanmar |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 160x150 Myanmar | 250x200 Myanmar | 380x240 Myanmar | 480x290 Myanmar | 504x320 Myanmar | 700x480 Myanmar | 790x550 Myanmar |
| Gewicht | 150 Kirgisistan | 290 Kirgisistan | 516 Kirgisistan | 850 Kirgisistan | 900 Kirgisistan | 1800 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan |
No. 2 Erheng Street, Bailu Village, Caibai, Daojiao Town, Dongguan, Guangdong